Tide Chart - February 2023
Day Date | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2* | 1.2 | 1.2 | 1.2* | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
Thu 2 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 14 | 1.4* | 1.3 | 1.3 | 1.2* | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
Fri 3 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.5* | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2* | 1.3 | 1.4 | 1.6 |
Sat 4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7* | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1* | 1.2 | 1.4 |
Sun 5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.8* | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.0 | 0.9* | 1.0 | 1.2 |
Mon 6 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.9* | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.8* | 1.0 |
Tue 7 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.0* | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.7* | 0.7 |
Wed 8 | 0.2* | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 2.1* | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6* |
Thu 9 | 0.2* | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1* | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5* |
Fri 10 | 0.3 | 0.3* | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2* | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
Sat 11 | 0.4 | 0.3* | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3* | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.7 |
Sun 12 | 0.6 | 0.4* | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3* | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 1.0 |
Mon 13 | 0.8 | 0.6 | 0.5* | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.2* | 2.2 | 2.0 | 1.7 | 1.3 |
Tue 14 | 1.0 | 0.8 | 0.7* | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2* | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
Wed 15 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9* | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.1* | 2.0 | 1.9 |
Thu 16 | 1.2* | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1* | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.0* |
Fri 17 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4* | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1* | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
Sat 18 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.6* | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.0* | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.7 |
Sun 19 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8* | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.8* | 0.8 | 1.0 | 1.3 |
Mon 20 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 2.0* | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6* | 0.6 | 0.9 |
Tue 21 | 0.2 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.2* | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.4* | 0.6 |
Wed 22 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.4* | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.3* |
Thu 23 | 0.0* | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.4* | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2* |
Fri 24 | 0.1* | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 2.5* | 2.2 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |
Sat 25 | 0.3 | 0.2* | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.4* | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.6 |
Sun 26 | 0.6 | 0.4* | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 2.3* | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 0.9 |
Mon 27 | 0.9 | 0.7 | 0.6* | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2* | 2.2 | 2.0 | 1.6 | 1.3 |
Tue 28 | 1.0 | 0.9 | 0.8* | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1* | 2.0 | 1.8 | 1.5 |
Day Date | 6am | 7am | 8am | 9am | 10am | 11am | 12pm | 1pm | 2pm | 3pm | 4pm | 5pm | 6pm |
Tide Chart based on Tanjung Benoa, Bali.
(x.x) Tide numbers are listed in Metric (meters)
(*) Highest or Lowest tide
Full Moon
New Moon
Scan to open in mobile phone