Heat 1
Name | Color |
---|---|
Clay Marzo (HAW) | Red |
Garut Widiarta (IND) | Blue |
Kolohe Andino (USA) | White |
Made Adi Putra (IND) | Green |
Heat 2
Name | Color |
---|---|
Mega Semadhi (IND) | Red |
Miguel Blanco (POR) | Blue |
Raditya Rondi (IND) | White |
Nathan Hedge (AUS) | Green |
Heat 3
Name | Color |
---|---|
Mason Ho (HAW) | Red |
Mustofa Jeksen (IND) | Blue |
Taj Burrow (AUS) | White |
Tommy Sobry (IND) | Green |
Heat 4
Name | Color |
---|---|
Mega Artana (IND) | Red |
Dylan Wilcoxen (USA) | Blue |
Agus Sumertayasa (IND) | White |
Koa Smith (HAW) | Green |
Heat 1
Name | Color |
---|---|
Dylan Wilcoxen (USA) | Red |
Mustofa Jeksen (IND) | Blue |
Miguel Blanco (POR) | White |
Made Adi Putra (IND) | Green |
Heat 2
Name | Color |
---|---|
Tommy Sobry (IND) | Red |
Clay Marzo (HAW) | Blue |
Mega Artana (IND) | White |
Nathan Hedge (AUS) | Green |
Heat 3
Name | Color |
---|---|
Koa Smith (HAW) | Red |
Raditya Rondi (IND) | Blue |
Taj Burrow (AUS) | White |
Garut Widiarta (IND) | Green |
Heat 4
Name | Color |
---|---|
Agus Sumertayasa (IND) | Red |
Mason Ho (HAW) | Blue |
Mega Semadhi (IND) | White |
Kolohe Andino (USA) | Green |
Heat 1
Name | Color |
---|---|
Erin Brooks (CAN) | Red |
Lidia Kato (IND) | Blue |
Ziggy Mackenzie (AUS) | White |
Jasmine Studer (IND) | Green |
Heat 1
Name | Color |
---|---|
Sierra Kerr (AUS) | Red |
Kailani Johnson (IND) | Blue |
Sky Brown (ENG) | White |
Taina Izquierdo (IND) | Green |